<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WordPress インストールガイド &#187; プラグイン</title>
	<atom:link href="http://wordpress.ser8.info/archives/category/plugins/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wordpress.ser8.info</link>
	<description>WordPressは、MySQLというデータベースを利用したブログツールです。このサイトでは、WordPressのレンタルサーバーへのインストールや設置の方法、WordPressでサイト運用する際に役に立つ情報をブログ形式でお届けします。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Aug 2010 14:04:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>サイトマップ作成 Google (XML) Sitemaps Generator</title>
		<link>http://wordpress.ser8.info/archives/145</link>
		<comments>http://wordpress.ser8.info/archives/145#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 01:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ラグイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.ser8.info/archives/145</guid>
		<description><![CDATA[検索エンジンのロボットは、ページ中のリンクを経由してウェブサイトの情報を収集し、インデックスに登録します。このインデックスへの登録により、検索されたときに検索結果に自分のサイトの情報が表示されるようになります。 インデックスの登録に有効だと言われているサイトマップ。当サイトのように小さなサイトの場合登録したとしても、劇的な効果があるかは分かりません。Googleにせよ、Yahooにせよクローラーの解析精度が上がっているので、サイトマップを登録しなくても数百ページのサイトなら十分に巡回して、インデックスしてくれる（と思う）からです。 とはいえ、数千ページあるような大規模なサイトの場合はサイトマップを用意しておくと良いと思います。検索エンジンのクローラーが、全てのリンクをたどってサイト内を全て巡回してくれるかなんて分かりませんから、ぜひ登録しておきたいところです。 検索エンジンに認識させるサイトマップは、ＸＭＬ形式でファイルをサーバーに置きます。それを検索エンジンに認識させます。WordPressでは、そのサイトマップを作成するプラグインが公開されています。 Google (XML) Sitemaps Generator for WordPressにアクセスしてください。海外のサイトです。 ページ左の、「WordPress 2.1+:3.1.0.12008-05-27 」をクリックしてください。（下記画像赤枠内）お使いのWordPressのバージョンが2.1より前のバージョンの場合は、「WordPress ＜ 2.1:?」をクリックしてください。 リンク先の「Download for WordPress 2.1 and better 」のリンクをクリックしてください。 「google-sitemap-generator.3.1.0.1.zip」という名前のＺＩＰ形式のファイルがダウンロードされます。パソコンに保存して、解凍してください。アーカイブの中から sitemap.php sitemap.pot sitemap-ja_JP.UTF-8.mo sitemap-ja_JP.UTF-8.po sitemap-ja_JP.EUC.mo sitemap-ja_JP.EUC.po sitemap-ja_JP.SJIS.mo sitemap-ja_JP.SJIS.po をWordPressのディレクトリ内にアップロードします。アップロード先のディレクトリは、/wp-content/plugins/　内に【 sitemap 】という名前で自分でフォルダを作成して、その中に上記ファイル群をアップロードしてください。 次にテキストエディタで空のファイルを作成します。ファイル名を【　sitemap.xml　】として作成してください。それをWordPressを設置したトップディレクトリ（wp-config.phpと同じ階層）にアップロードします。アップロードしたsitemap.xmlはパーミッションを606にし書き込みの権限を与えてください。 ここまでで必要なファイルをアップロードが完了です。いろんなサイトを見ると、gz形式のからファイルもアップロードするみたいですが、XMLファイルだけで良いかなと・・・ robots.txtを利用してサイトマップを登録するのが本式だと思うのですが、サイトマップはGoogleのウェブマスターツールとYahoo.comへの登録で事足りるのではないかと私は勝手に思っています。ですので、このページではrobots.txtでのサイトマップ登録については考慮していません。 ちょっと脱線しましたが、必要なファイルのアップロードが終わったら、WordPressのダッシュボードにアクセスし、[プラグイン]メニューより【　Google XML Sitemaps　】を有効化してください。 プラグインを有効にすると、ダッシュボードのメニュー[各種設定]のサブメニューとして、「XML-Sitemap」が追加されます。英語のメニューが並んでちょっと引きますが、特に設定の変更は不要です。 Statusという見出しの下、Click here to build it the first time.の【　Click here　】をクリックするとsitemap.xmlが作成されます。生成されたサイトマップをGoogleウェブマスターツールと、Yahoo.comのSite Explorerで登録してください。 サイトマップの登録の仕方は、以下の無料レポートが参考になるかなと思います。2007年5月時点での内容で、キャプチャー画像など一部違う点がありますが、登録するのに問題は無いと私は思っています。今回、久しぶりにサイトマップを登録した際に確認のため、参考にさせていただきました。作者の方には感謝ですね。 ４大検索エンジン・サイトマップ登録パーフェクトマニュアル【46ﾍﾟｰｼﾞ】 2008/10/26　記事修正、カテゴリ変更]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.ser8.info/archives/145/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metaタグ（Keywords,Description）を個別に設定できるプラグイン</title>
		<link>http://wordpress.ser8.info/archives/112</link>
		<comments>http://wordpress.ser8.info/archives/112#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 14:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ラグイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.ser8.info/archives/112</guid>
		<description><![CDATA[WordPressは既存の設定のままだと、カテゴリーページや個別ページなどに固有のmetaのdescription,keywordsを設定することができません。 多分、テンプレートのコードの指定によってはできるのかもしれないけど、私では分からないので、SEO Metaというプラグインを頼ってみたいと思います。 SEO Meta: 記事毎にメタ（Keywords,Description）を設定できるプラグイン こちらのページより、seo_meta.zip.txt というファイルがダウンロードできます。パソコンに保存したら、seo_meta.zip にファイル名を変更して解凍してください。 解凍すると「seo_meta」というフォルダが出現します。この中の　seo_meta.phpを設置しているWordPressのディレクトリ内、　/wp-content/plugins/　にアップロードしてください。 アップロードしたら、WordPressのダッシュボードよりプラグインから「SEO Meta」を有効化してください。有効にするとダッシュボードの｢各種設定｣にSEO Metaメニューが追加されます。 ここの、Keywords at HOME、Description at HOMEに、メタのkeywordとdescriptionをそれぞれ設定することでトップページのメタが設定されます。 個別記事やページの編集画面の一番下にMetaの設定項目が追加されるので、それぞれのページごとにkeywords、descriptionを設定するようにしてください。 このプラグインですが、カテゴリーページについてはkeywordsは出力できません。さらに管理画面で設定したカテゴリーの説明文が出力されないので私は、header.phpに以下のようにカテゴリーページを表示したときを条件とすることで、全てのページに固有のメタ情報を出力させています。 &#60;?php if(is_category()): ?&#62; &#60;meta name=&#8221;description&#8221; content=&#8221;&#60;?php echo category_description(); ?&#62;&#8221;/&#62; &#60;?php else: ?&#62; &#60;?php wp_head(); ?&#62; &#60;?php endif; ?&#62; このプラグインのおかげで悩みが解決しました。 作者の方に感謝です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.ser8.info/archives/112/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
